| 原始Lv. | 二轉Lv. | 名稱 | 轉生 | 屬性 | 智 | 攻 | 防 | 體 | 能 | 敏 | 職業 | 被動技 | 技能 | 特有技、強化技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (531) | 狂.荀彩 | 暗 | 181 | 48 | 64 | 86 | 46 | 106 | 真闇毒箭, 真巫毒, 玄武 | 巫毒娃娃, 妖術激化 (未學習) | ||||
| (505) | 魯智深 | 暗 | 26 | 179 | 90 | 72 | 33 | 105 | 闇刃斬, 黑旋斬, 玄武 | 巫毒娃娃 (未學習), 妖術激化 | ||||
| (434) | 孫二娘 | 暗 | 41 | 147 | 67 | 54 | 39 | 86 | 闇刃斬, 黑旋斬, 巫毒 | |||||
| (521) | 盧俊毅 | 光 | 153 | 124 | 67 | 60 | 39 | 78 | 眩光, 佛光掌, 集束光彈 | |||||
| (518) | 及時雨宋江 | 光 | 152 | 101 | 64 | 58 | 60 | 83 | 佛光掌, 光矛術, 烈焰之光 | |||||
| (547) | 狂.諸葛亮 | 風 | 180 | 33 | 87 | 78 | 68 | 101 | 嫡仙 | 仙竅9級 | 風眩神離, 風擎雷鳴, 青龍召喚 | |||
| (535) | 狂.張遼 | 火 | 77 | 156 | 99 | 77 | 47 | 79 | 火爆一擊, 狂龍噬日, 赤龍炬 | 天火鎌斬 (未學習) | ||||
| (509) | 狂.夏侯淵 | 火 | 42 | 156 | 89 | 90 | 43 | 89 | 狂龍噬日, 火爆一擊, 陽炎 | 炙燄怒 (未學習) | ||||
| (500) | 狂.夏侯惇 | 火 | 40 | 167 | 86 | 87 | 39 | 81 | 火爆一擊, 極陽劍, 狂龍噬日 | 炎刃斬 (未學習) | ||||
| (496) | 狂.典韋 | 火 | 36 | 157 | 105 | 92 | 32 | 74 | 火爆一擊, 極陽劍, 陽炎 | 炎刃斬 (未學習) | ||||
| (467) | 狂.宋仁 | 火 | 131 | 53 | 86 | 71 | 47 | 79 | 嫡仙 | 大周天7級 | 火爆一擊, 祝融焚野, 混亂 | 火鳳殞天 (未學習), 烈焰之舞 | ||
| (457) | 狂.祝融 | 火 | 46 | 165 | 42 | 73 | 39 | 92 | 火爆一擊, 祝融焚野, 混亂 | |||||
| (420) | 狂.張角 | 地 | 143 | 44 | 57 | 43 | 61 | 72 | 鏡, 無間震波, 戰象衝鋒 | 天誅太平咒 | ||||
| (440) | 狂.張梁 | 火 | 134 | 67 | 63 | 49 | 51 | 76 | 烈術豪火, 雷火召臨, 狂熱戰魂 | 人亡送葬火 | ||||
| (445) | 狂.張寶 | 水 | 141 | 63 | 74 | 43 | 46 | 78 | 冰旋斬, 六迴天冰舞, 超狀解術 | 地滅驚濤陣 | ||||
| 49 | (309) | 辛毗 | 二轉 | 火 | 119 | 21 | 51 | 35 | 33 | 50 | 火箭, 會心一擊, 烽火燎原 | |||
| 73 | (315) | 蔡陽 | 二轉 | 地 | 30 | 95 | 60 | 48 | 29 | 53 | 地牙, 地裂無雙劍, 混亂 | |||
| 78 | (333) | 蔡文姬 | 二轉 | 火 | 116 | 22 | 48 | 51 | 34 | 62 | 火箭, 三昧真火, 五雷轟頂 | |||
| 100 | (365) | 孫尚香 | 二轉 | 火 | 33 | 123 | 48 | 55 | 26 | 80 | 狂龍噬日, 狂炎斬, 白虹貫日 | |||
| 104 | (379) | 石廣元 | 二轉 | 水 | 134 | 26 | 50 | 66 | 39 | 64 | 冰封, 冰旋斬, 霜寒凍裂 | 寒冰貫 (未學習) | ||
| 118 | (379) | 張紘 | 二轉 | 水 | 132 | 21 | 66 | 39 | 46 | 75 | 冰封, 冰旋斬, 霜寒凍裂 | 寒冰貫 (未學習) | ||
| 135 | (437) | 郭嘉 | 二轉 | 火 | 148 | 32 | 70 | 50 | 57 | 80 | 火箭, 三昧真火, 熾焰無二 | 火鳳殞天 | ||
| 134 | (442) | 楊修 | 二轉 | 地 | 148 | 33 | 67 | 51 | 62 | 81 | 投石,天崩地裂,地動破 | 岩葉飄劍破 (未學習) | ||
| 134 | (442) | 張飛 | 二轉 | 火 | 30 | 145 | 76 | 74 | 22 | 95 | 白虹貫日,極陽劍,狂龍噬日 | 狂蛇奪首 (未學習) | ||
| 135 | (442) | 關羽 | 二轉 | 風 | 49 | 152 | 75 | 68 | 30 | 68 | 縮小, 亂擊, 幻影連擊 | 托刀法奧義。冷月青虹 (未學習) | ||
| 133 | (451) | 趙雲 | 二轉 | 風 | 52 | 150 | 58 | 73 | 33 | 85 | 風捲殘雲, 亂擊, 幻影連擊 | 回馬流星槍 (未學習) |
武將
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言